1/1
浏览量:
1000
晶圆几何形貌测量系统(WT 系列)
浏览量:
1000
产品编号
WT, WT Pro, WT Ultra
数量
-
+
1
产品描述
WT_i 系列产品可以按照用户要求配备晶圆自动传输系统 (Open Cassette / Loadport),可以满足6,8,12英寸晶圆或者带框架晶圆的自动几何形貌测量,支持灵活配置方案,支持SECS/GEM 。
产品优势
✔️ 灵活配置测量模式:5点,49点,米字线,脉冲线
✔️ 测量适应性强:粗糙表面,抛光面,图形面
✔️ 全面的测量功能满足半导体制造各工艺阶段的晶圆几何量测需求
- 单探头、双探头厚度测量
- 全口径翘曲测量及膜应力测量
- 表面粗糙度/微观形貌
- 纳米级膜厚测量
✔️ 测量结果 2D/3D Mapping
✔️ 详细的数据输出、记录管理功能
适用对象
6 -12 英寸硅、碳化硅、玻璃、砷化镓、蓝宝石等晶圆衬底;键合晶圆;带膜层晶圆
适用领域
✔️ 半导体及玻璃晶圆的生产和质量检查
✔️ 半导体制程和封装减薄工艺的过程控制和故障分析
测量原理
1. 采用高精度光谱共焦位移传感器结合补偿算法实现高精度晶圆厚度和轮廓测量
2. 预置多种扫描路径及插值拟合算法实现快速厚度差和翘曲分布测量和参数计算
3. 基于光谱干涉原理的厚度和膜厚测量:宽谱光波在晶圆和膜层的两个表面进行反射,并发生干涉,对光谱干涉信号进行FFT和拟合,计算出两个表面之间的厚度
4. 白光干涉三维显微测量原理:采用白光光源,将非相干光干涉和高分辨率显微成像技术相结合,高精度重构微观三维轮廓,纵向测量分辨率可达到亚纳米量级
实测案例

12 inch 玻璃晶圆几何参数测量案例

键合晶圆减薄厚度测量案例
. 
WT-i系列 技术规格
|
设备型号 |
WT 标准版 |
WT Pro |
WT Ultra |
|
|---|---|---|---|---|
| 适用工艺阶段 | 线切割、粗磨、精磨、抛光、外延、光刻、封装 | 双抛、键合、封装 | 线切割、粗磨、精磨、双抛、外延、光刻、键合、封装、晶圆分拣 | |
| 测头及数量 | 高精度光谱共焦(2) | 高精度红外干涉(1) | 高精度光谱共焦(2) 高精度红外干涉(1) | |
| 输出参数 | TTV、LTV、Bow、Warp、Thickness | |||
| 晶圆载盘 | 防静电平面支撑、 防静电三点支撑(可选) | 防静电平面支撑(可选) | 防静电平面支撑、 防静电三点支撑(可选) | |
| 扫描模式 | 脉冲线面扫、米字线扫、可编程多点扫 | 脉冲线面扫、可编程多点扫 | 脉冲线面扫、米字线扫、可编程多点扫 | |
| 厚度 测量 | 测量范围 | 50-3000μm | 50-1500μm | 50μm-3000μm |
| 厚度精度 | ±0.5μm | ±0.1μm | ±0.5μm | |
| TTV精度 | 0.5μm 或1.5% | 0.1μm 或1% | 0.1μm 或1% | |
| TTV重复性(1σ) | 0.2μm 或1% | 0.05μm 或0.5% | 0.05μm 或0.5% | |
| 测量时间 | 典型时间90s(@12inch) | |||
| 翘曲 测量 | 测量范围 | 1-2000μm | ||
| 精度 | 1μm 或1.5% | |||
| 重复性(1σ) | 0.5μm 或1% | |||
| 测量时间 | 典型时间90s(@12inch) | |||
| 可测晶圆尺寸 | 4" 、6" 、8" 、12" | |||
| XYZ工作台行程 | 350mm/350mm/50mm | 550mm/350mm/50mm | ||
| 运动平台精度 | 0.1μm/0.1μm/0.1μm | |||
| 外形尺寸 | 1370x1370x1835mm | 1520x1370x1835mm | ||
| 总重量 | 800kg | 1500kg | ||
| 隔振台 | 高稳定性隔振基座 | |||
|
选配模块 |
||||
| 白光干涉三维显微模块 | ||||
| 测量功能及输出参数 | 表面粗糙度(Sa / Ra),三维微观形貌 (台阶高度,槽深,共面性),二维尺寸 | |||
| 测量模式 | PSI / VSI / 明场成像模式 | |||
| 图像传感器 | 1600(H)×1100(V) | 可测样品反射率 | 0.1%-100% | |
| 明场物镜 | 5×,10×,50×,100× | 干涉物镜 | 20× (倍率可选) | |
| 单次测量视场(20×物镜) | 420*420μm(可自动拼接) | 粗糙度纵向测量重复性 | 0.01nm(PSI 模式) | |
| 台阶高度测量示值误差 | < 0.75% | 横向分辨率@550nm | 0.69μm (20×干涉物镜) | |
| 纳米级膜厚测量模块 | ||||
| 可测膜层 | SiO2、Al2O3、Si3N4等介质膜 | |||
| 光谱波长范围 | 200-1700nm | 光源 | 卤素灯 | |
| 测量范围 | 4nm-120μm | 精度&重复性 | 1nm | |
|
晶圆自动传输系统 (Open Cassette / Loadport) |
||||
|
双臂Robot,Aligner,OCR,工位数量可按照用户要求配置;支持SECS/GEM |
||||
瑞霏光电全自动晶圆几何形貌测量系统将晶圆THK、TTV、LTV、BOW、WARP、粗糙度Sa/Ra、介质膜厚等测量等分析整合进入每一次测量,确保我们的客户能够快速确认晶圆几何状态。

苏公网安备32058502811276号